Chương trình KHUYẾN MẠI GIÁ SỐC MỪNG U23VN VÀO CHUNG KẾT
23/01/2018 00:00
| STT | MÃ HÀNG | Bảo hành | Giá lẻ | Giá KM sốc | ||
| 1 | Chuột Game Fuhlen L102 USB | 6 tháng | 129,000 | 89,000 | ||
| 2 | Chuột quang Eblue EMS645BK USB Black | 6 tháng | 99,000 | 49,000 | ||
| 3 | Chuột gaming E-BLUEEMS146 | 6 tháng | 199,000 | 89,000 | ||
| 4 | Chuột quang Mitsumi | 3 tháng | 80,000 | 30,000 | ||
| 5 | Chuột không dây Forter V181 / V189 | 6 tháng | 199,000 | 89,000 | ||
| 6 | Chuột không dây PROTECH B68 / Meetion R547 | 6 tháng | 145,000 | 75,000 | ||
| 7 | Chuột không dây Gennius NX-7000 / NX-7015 | 1 năm | 249,000 | 129,000 | ||
| 8 | Bàn Phím Microsoft K260 cổng PS2 | 6 tháng | 199,000 | 99,000 | ||
| 9 | Bộ Phím chuột không dây Meetion MT4100 | 1 năm | 350,000 | 220,000 | ||
| 10 | Bộ Phím chuột Meetion có dây AT100 | 1 năm | 190,000 | 145,000 | ||
| 11 | USB Kingston 4G SE9 | 1 năm | 149,000 | 95,000 | ||
| 12 | USB Kingston 16G SE9 | 1 năm | 189,000 | 129,000 | ||
| 13 | USB Kingston 16G DT100 | 1 năm | 199,000 | 139,000 | ||
| 14 | USB Kingston 32G DT100 | 1 năm | 399,000 | 279,000 | ||
| 15 | USB Kingston 32G DT101 | 1 năm | 299,000 | 199,000 | ||
| 16 | USB OTG 3.0 SanDisk 16G (dùng cho cả máy tính và điện thoại android) |
1 năm | 299,000 | 149,000 | ||
| 17 | USB Trancend 32G | 1 năm | 319,000 | 219,000 | ||
| 18 | USB cao cấp chống va đập chống thấm nước JVJ(A2/8G) | 1 năm | 399,000 | 149,000 | ||
| 19 | USB cao cấp chống va đập chống thấm nước JVJ(A2/16G) | 1 năm | 499,000 | 199,000 | ||
| 20 | USB cao cấp chống va đập chống thấm nước JVJ(A6/8G) | 1 năm | 399,000 | 149,000 | ||
| 21 | USB thu wifi LB-LINK ko râu WN151 | 1 năm | 150,000 | 69,000 | ||
| 22 | USB thu wifi LB-LINK có râu AR05 | 1 năm | 199,000 | 110,000 | ||
| 23 | Card mạng không dây PCI TPLINK TL-WN751ND | 2 năm | 259,000 | 209,000 | ||
| 24 | Cạc mạng không dây TP-Link TL-WN881ND 300Mbps | 2 năm | 365,000 | 275,000 | ||
| 25 | Bộ phát wifi 3G D-Link DWR-730 150Mbps, 10 user | 2 năm | 1,490,000 | 1,090,000 | ||
| 26 | Card mạng chuẩn USB D-LINK DWA-123 Wifi 150Mbps | 2 năm | 199,000 | 135,000 | ||
| 27 | Cạc mạng không dây Dlink DWA-131 300Mbps | 2 năm | 269,000 | 175,000 | ||
| 28 | Cạc mạng gigabit Dlink DGE-560T | 2 năm | 350,000 | 295,000 | ||
| 29 | Bộ phát wifi TP-Link TL-WR841N 300Mbps - 2 râu | 2 năm | 350,000 | 305,000 | ||
| 30 | Bộ phát wifi TP-Link TL-WR945N - 450Mbps - 3 râu | 2 năm | 720,000 | 599,000 | ||
| 31 | Bộ phát wifi TP-Link TL-WR940N 450Mbps - 3 râu | 2 năm | 550,000 | 495,000 | ||
| 32 | Bộ phát wifi TP-Link TL-MR3420 - cổng USB 3G/4G | 2 năm | 649,000 | 545,000 | ||
| 33 | Kích sóng Wifi MECUSYS MW150 | 1 năm | 199,000 | 110,000 | ||
| 34 | Cáp Sạc Lightning 1m chính hãng Pisen cho iphone | 1 năm | 150,000 | 89,000 | ||
| 35 | Cáp Sạc Lightning Pisen 1m cho iphone loại thường | 1 tháng | 99,000 | 39,000 | ||
| 36 | Cáp sạc Iphone, ipad LTF-10-V1-GV chính hãng ORICO (vàng / bạc) | 1 năm | 160,000 | 89,000 | ||
| 37 | Bộ chia USB 1 ra 4 Orico W5PH4-U2 (USB2.0) | 1 năm | 199,000 | 99,000 | ||
| 38 | ORICO Bao da bảo vệ ổ cứng PHL-25 | 99,000 | 60,000 | |||
| 39 | ORICO Bao da bảo vệ ổ cứng PHD-25 | 99,000 | 60,000 | |||
| 40 | Đèn LED USB | 50,000 | 20,000 | |||
| 41 | Phần mềm diệt virut Kaspersky Antivirus (1PC/12T) | 1 năm | 169,000 | 149,000 | ||
| 42 | Phần mềm diệt virus Kaspersky Internet security (1PC/12T) | 1 năm | 289,000 | 255,000 | ||
| 43 | Bút trình chiếu Logitech R400 | 6 tháng | 400,000 | 250,000 | ||
| 44 | Đầu đọc thẻ đa năng | 1 tháng | 70,000 | 40,000 | ||
| 45 | Tai nghe Game Nubow N300 | 1 tháng | 150,000 | 70,000 | ||
| 46 | Cặp laptop các loại | 150,000 | 70,000 | |||
| 47 | Bàn di chuột Nhỏ logitech | 30,000 | 10,000 | |||
| 48 | Bàn di chuột nhỡ Razer , Microsoft | 50,000 | 20,000 | |||
| 49 | Bàn di chuột to Razer Goliathus, CF, AVA | 80,000 | 30,000 | |||
| 50 | Gậy chụp ảnh tự sướng | 80,000 | 29,000 | |||
| 51 | Cáp sạc điện thoại , MTB đa năng 1 - 4 | 50,000 | 19,000 | |||
| 52 | Cáp sạc điện thoại , MTB đa năng 1 ra 3 - dài 1,5m | 80,000 | 30,000 | |||
| 53 | Cáp Lightning to HDMI kết nối IPHONE IPAD lên TIVI | 299,000 | 199,000 | |||
| 54 | Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS500 | 1 năm | 250,000 | 219,000 | ||
| 55 | Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS520 | 1 năm | 350,000 | 299,000 | ||
| 56 | Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS820 | 1 năm | 410,000 | 370,000 | ||
| 57 | Điện thoại để bàn PanasonicKX-TS880 | 1 năm | 850,000 | 750,000 | ||
| 58 | Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS560 | 1 năm | 590,000 | 480,000 | ||
| 59 | DDRAM2 Kingston 1G/800 | 1 năm | 250,000 | 199,000 | ||
| 60 | DDRAM2 Kingston 2G/800 | 1 năm | 400,000 | 250,000 | ||
| 61 | DDRAM3 Kingston 2G/1333 | 3 năm | 450,000 | 299,000 | ||
| 62 | DDRAM3 Kingston 4G/1333 | 3 năm | 850,000 | 650,000 | ||
| 63 | DDRAM 4 Kingston 8G/2400 | 3 năm | 2,450,000 | 1,990,000 | ||
| 64 | Nguồn GOLDEN 550W | 1 năm | 250,000 | 150,000 | ||
| Lưu ý : | ||||||
| * Mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 10 sản phẩm trong danh sách trên | ||||||
| * Sản phẩm KM được bảo hành bình thường theo cột BH | ||||||
| * Hàng KM có thể hết trước thời hạn mà không cần báo trước | ||||||
| * Quý khách xem hàng và test thử trước khi mua thoải mái | ||||||





