Panasonic DMC-GH5 + Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4.0 Lens-Hàng Chính Hãng
12 tháng chính hãng
Tại sao bạn chọn Tứ Gia
- Giao hàng miễn phí lên tới 150km
- Thanh toán thuận tiện
- Sản phẩm 100% chính hãng
- Bảo hành tại nơi sử dụng
- Giá cạnh tranh nhất thị trường
- Đổi mới 30 ngày đầu nếu có lỗi của nhà sản xuất
Thông số kỹ thuật
LOẠI | Loại | Máy ảnh không gương lật ống kính đơn kỹ thuật số | |
---|---|---|---|
Phương tiện ghi | Thẻ nhớ SD, thẻ nhớ SDHC, thẻ nhớ SDXC | ||
Phương tiện ghi | (Tương thích với thẻ nhớ SDHC/SDXC tiêu chuẩn UHS-I/UHS-II UHS Speed Class 3 và thẻ nhớ SDXC tiêu chuẩn UHS-II Video Speed Class 60) | ||
Kích thước cảm biến hình ảnh | 17,3 x 13,0 mm (theo tỉ lệ 4:3) | ||
Giá lắp ống kính | Chân gắn Micro Four Thirds | ||
CẢM BIẾN HÌNH ẢNH | Loại | Cảm biến Live MOS | |
Tổng số điểm ảnh | 11,93 Megapixel | ||
Pixel hiệu quả máy ảnh | 10,28 Megapixel | ||
Lọc màu | Lọc màu chính | ||
Hệ thống giảm bụi | Lọc sóng siêu âm | ||
HỆ THỐNG ỔN ĐỊNH HÌNH ẢNH | - | ||
HỆ THỐNG GHI | Định dạng tệp được ghi | Ảnh tĩnh | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW (14-bit / 12-bit) |
4K PHOTO | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, Định dạng âm thanh: AAC (2ch)) | ||
Ảnh động | MOV: H.264/MPEG-4 AVC (Định dạng âm thanh: LPCM (2ch 48kHz/16-bit, 48kHz/24-bit*, 96kHz/24-bit*)) *Khi gắn DMW-XLR1 (bán riêng). | ||
Ảnh động | MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC (Định dạng âm thanh: LPCM (2ch 48kHz/16-bit), AAC (2ch)) | ||
Ảnh động | AVCHD tiên tiến, AVCHD (Định dạng âm thanh: Dolby Audio 2ch) | ||
Tần số hệ thống | 59,94Hz, 50,00Hz & 24,00Hz | ||
Tỷ lệ khung hình | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
Chất lượng hình ảnh | RAW, RAW+Nét, RAW+Tiêu chuẩn, Nét, Tiêu chuẩn *Kích thước bit RAW có thể chọn từ 14-bit hoặc 12-bit. | ||
Hệ màu | sRGB, AdobeRGB | ||
Kích thước tập tin (Pixels) - Hình ảnh tĩnh | 4:3 | 3680x2760(L) / 2592x1944(M) / 1824x1368(S) / 3328x2496(4K PHOTO) | |
3:2 | 3840x2560(L) / 2736x1824(M) / 1920x1280(S) / 3504x2336(4K PHOTO) | ||
16:9 | 4016x2256(L) / 2816x1584(M) / 1920x1080(S) / 3840x2160(4K PHOTO) | ||
1:1 | 2752x2752(L) / 1936x1936(M) / 1360x1360(S) / 2880x2880(4K PHOTO) | ||
Kích thước tập tin (Pixels) - Hình ảnh động | MOV** / *****-59.94Hz | <[C4K]4096x2160>59.94p, 150Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) | |
MOV** / *****-59.94Hz | <[C4K]4096x2160>29.97p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) | ||
MOV** / *****-59.94Hz | <[C4K]4096x2160>23.98p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) | ||
MOV** / *****-59.94Hz | <[C4K]4096x2160>23.98p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) | ||
MOV** / *****-59.94Hz | <[4K] 3840x2160>59.94p, 150Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) | ||
MOV** / *****-59.94Hz | <[4K] 3840x2160>29.97p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) | ||
MOV** / *****-59.94Hz | <[4K] 3840x2160>29.97p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) | ||
MOV** / *****-59.94Hz | <[4K] 3840x2160>23.98p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) | ||
MOV** / *****-59.94Hz | <[4K] 3840x2160>23.98p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) | ||
MOV** / *****-59.94Hz | <[Full HD] 1920x1080>59.94p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) | ||
MOV** / *****-59.94Hz | <[Full HD] 1920x1080>59.94p, 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) | ||
MOV** / *****-59.94Hz | <[Full HD] 1920x1080>29.97p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) | ||
MOV** / *****-59.94Hz | <[Full HD] 1920x1080>29.97p, 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) | ||
MOV** / *****-59.94Hz | <[Full HD] 1920x1080>23.98p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) | ||
MOV** / *****-59.94Hz | <[Full HD] 1920x1080>23.98p, 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) | ||
MOV** / *****-50.00Hz | <[C4K] 4096x2160>50.00p, 150Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) | ||
MOV** / *****-50.00Hz | <[C4K] 4096x2160>25.00p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) | ||
MOV** / *****-50.00Hz | <[4K] 3840x2160>50.00p, 150Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) | ||
MOV** / *****-50.00Hz | <[4K] 3840x2160>25.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) | ||
MOV** / *****-50.00Hz | <[4K] 3840x2160>25.00p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) | ||
MOV** / *****-50.00Hz | <[Full HD] 1920x1080>50.00p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) | ||
MOV** / *****-50.00Hz | <[Full HD] 1920x1080>50.00p, 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) | ||
MOV** / *****-50.00Hz | <[Full HD] 1920x1080>25.00p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) | ||
MOV** / *****-50.00Hz | <[Full HD] 1920x1080>25.00p, 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) | ||
MOV** / *****-24.00Hz | <[C4K] 4096x2160>24.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) | ||
MOV** / *****-24.00Hz | <[C4K] 4096x2160>24.00p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) | ||
MOV** / *****-24.00Hz | <[4K] 3840x2160>24.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) | ||
MOV** / *****-24.00Hz | <[4K] 3840x2160>24.00p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) | ||
MOV** / *****-24.00Hz | <[Full HD] 1920x1080>24.00p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) | ||
MOV** / *****-24.00Hz | <[Full HD] 1920x1080>24.00p, 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, Âm thanh độ phân giải cao) | ||
MP4** 59.94Hz | <[C4K] 4096x2160>59.94p, 150Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM) | ||
MP4** 59.94Hz | <[C4K] 4096x2160>29.97p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM) | ||
MP4** 59.94Hz | <[C4K] 4096x2160>23.98p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM) | ||
MP4** 59.94Hz | <[C4K] 4096x2160>23.98p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM) | ||
MP4** 59.94Hz | <[4K] 3840x2160>59.94p, 150Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM) | ||
MP4** 59.94Hz | <[4K] 3840x2160>29.97p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM) | ||
MP4** 59.94Hz | <[4K] 3840x2160>29.97p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC) | ||
MP4** 59.94Hz | <[4K] 3840x2160>23.98p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM) | ||
MP4** 59.94Hz | <[4K] 3840x2160>23.98p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC) | ||
MP4** 59.94Hz | <[4K] 3840x2160>29.97p, 72Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (AAC) (HEVC, ghi HLG) | ||
MP4** 59.94Hz | <[4K] 3840x2160>23.98p, 72Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (AAC) (HEVC, ghi HLG) | ||
MP4** 59.94Hz | <[Full HD] 1920x1080>59.94p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM) | ||
MP4** 59.94Hz | <[Full HD] 1920x1080>59.94p, 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM) | ||
MP4** 59.94Hz | <[Full HD] 1920x1080>29.97p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM) | ||
MP4** 59.94Hz | <[Full HD] 1920x1080>29.97p, 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM) | ||
MP4** 59.94Hz | <[Full HD] 1920x1080>23.98p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM) | ||
MP4** 59.94Hz | <[Full HD] 1920x1080>23.98p, 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM) | ||
MP4** 59.94Hz | <[Full HD] 1920x1080>59.94p, 28Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC) | ||
MP4** 59.94Hz | <[Full HD] 1920x1080>29.97p, 20Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC) | ||
MP4** 59.94Hz | <[Full HD] 1920x1080>23.98p, 24Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC) | ||
MP4** 50.00Hz | <[C4K] 4096x2160>50.00p, 150Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM) | ||
MP4** 50.00Hz | <[C4K] 4096x2160>25.00p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM) | ||
MP4** 50.00Hz | <[4K] 3840x2160> 50,00p, 150Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM) | ||
MP4** 50.00Hz | <[4K] 3840x2160>25.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM) | ||
MP4** 50.00Hz | <[4K] 3840x2160> 25,00p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC) | ||
MP4** 50.00Hz | <[4K] 3840x2160>25.00p, 72Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (AAC) (HEVC, ghi HLG) | ||
MP4** 50.00Hz | <[Full HD] 1920x1080>50.00p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM) | ||
MP4** 50.00Hz | <[Full HD] 1920x1080>50.00p, 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM) | ||
MP4** 50.00Hz | <[Full HD] 1920x1080>25.00p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM) | ||
MP4** 50.00Hz | <[Full HD] 1920x1080>25.00p, 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM) | ||
MP4** 50.00Hz | <[Full HD] 1920x1080>50.00p, 28Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC) | ||
MP4** 50.00Hz | <[Full HD] 1920x1080>25.00p, 20Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC) | ||
MP4** 24.00Hz | <[C4K] 4096x2160>24.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM) | ||
MP4** 24.00Hz | <[C4K] 4096x2160>24.00p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM) | ||
MP4** 24.00Hz | <[4K] 3840x2160>24.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM) | ||
MP4** 24.00Hz | <[4K] 3840x2160>24.00p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM) | ||
MP4** 24.00Hz | <[Full HD] 1920x1080>24.00p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM) | ||
MP4** 24.00Hz | <[Full HD] 1920x1080>24.00p, 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) / 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM) | ||
MP4** 24.00Hz | <[Full HD] 1920x1080>24.00p, 24Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC) | ||
AVCHD tiên tiến**AVCHD** 59.94Hz | <[Full HD] 1920x1080>59.94p, 28Mbps (LongGOP) (Dolby) | ||
AVCHD tiên tiến**AVCHD** 59.94Hz | <[Full HD] 1920x1080>59.94i, 24Mbps (LongGOP) (Dolby) (Đầu ra cảm biến là 29,97 khung hình/giây) | ||
AVCHD tiên tiến**AVCHD** 59.94Hz | <[Full HD] 1920x1080>59.94i, 17Mbps (LongGOP) (Dolby) (Đầu ra cảm biến là 59,94 khung hình/giây) | ||
AVCHD tiên tiến**AVCHD** 59.94Hz | <[Full HD] 1920x1080>23.98p, 24Mbps (LongGOP) (Dolby) | ||
AVCHD tiên tiến**AVCHD** 50.00Hz | <[Full HD] 1920x1080>50.00p, 28Mbps (LongGOP) (Dolby) | ||
AVCHD tiên tiến**AVCHD** 50.00Hz | <[Full HD] 1920x1080>50.00i, 24Mbps (LongGOP) (Dolby) ((Đầu ra cảm biến là 25,00 khung hình/giây) | ||
AVCHD tiên tiến**AVCHD** 50.00Hz | <[Full HD] 1920x1080>50.00i, 17Mbps (LongGOP) (Dolby) (Đầu ra cảm biến là 50,00 khung hình/giây) | ||
Thời gian có thể ghi liên tục (ảnh động)** | AVCHD [FHD/60p]: Khoảng 130 phút (màn hình sau), 130 phút (LVF) với H-FS12060 | ||
Thời gian có thể ghi liên tục (ảnh động)** | AVCHD [FHD/60i]: Khoảng 130 phút (màn hình sau), 130 phút (LVF) với H-FS12060 | ||
Thời gian có thể ghi liên tục (ảnh động)** | MP4 [4K/60p]: Khoảng 120 phút (màn hình sau), 120 phút (LVF) với H-FS12060 | ||
Thời gian có thể ghi liên tục (ảnh động)** | MP4 [4K/30p]: Khoảng 120 phút (màn hình sau), 110 phút (LVF) với H-FS12060 | ||
Thời gian có thể ghi thực tế (ảnh động)** | AVCHD [FHD/60p]: Khoảng 65 phút (màn hình sau), 65 phút (LVF) với H-FS12060 | ||
Thời gian có thể ghi thực tế (ảnh động)** | AVCHD [FHD/60i]: Khoảng 65 phút (màn hình sau), 65 phút (LVF) với H-FS12060 | ||
Thời gian có thể ghi thực tế (ảnh động)** | MP4 [4K/60p]: Khoảng 60 phút (màn hình sau), 60 phút (LVF) với H-FS12060 | ||
Thời gian có thể ghi thực tế (ảnh động)** | MP4 [4K/30p]: Khoảng 60 phút (màn hình sau), 55 phút (LVF) với H-FS12060 | ||
KHÔNG DÂY | WiFi | Wi-Fi2.4GHz (STA/AP) (IEEE802.11b/g/n) | |
WiFi | Wi-Fi5GHz (STA) (IEEE 802.11a/n/ac)*5GHz Wi-Fi không có sẵn ở một số quốc gia. | ||
WiFi | 1-13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64 ch | ||
Bluetooth | Bluetooth® v4.2 (Bluetooth năng lượng thấp (BLE)) | ||
Kết nối mã QR / Kết nối không cần mật khẩu | Có / Có (có thể lựa chọn BẬT / TẮT) | ||
KÍNH NGẮM | Loại | Kính ngắm trực tiếp OLED, 3.680k chấm | |
Trường ngắm | Xấp xỉ 100% | ||
Độ phóng đại | Khoảng 1,52x / 0,76x (tương đương máy ảnh 35mm) với ống kính 50 mm ở vô cực; -1,0 m-1 | ||
Điểm đặt mắt | Khoảng 21 mm từ ống kính thị kính | ||
Điều chỉnh diopter | -4,0 - +3,0 (dpt) | ||
Cảm biến mắt | Có | ||
Tốc độ hiển thị | 120 khung hình/giây / 60 khung hình/giây | ||
LẤY NÉT | Loại | Hệ thống lấy nét tự động (AF) tương phản | |
Công nghệ DFD | Có | ||
Lấy nét sau | Có | ||
Chụp chồng ảnh để lấy nét nhiều lần | Có | ||
Chế độ lấy nét | AFS (Đơn) / AFF (Linh hoạt) / AFC (Liên tục) / MF | ||
Chế độ AF | Mặt/Phát hiện mắt/Theo dõi/225-Khu vực/Đa tùy chỉnh/1-Khu vực/Pinpoint | ||
Chế độ AF | (Có sẵn cảm ứng toàn vùng) (Kích thước khung AF có thể mở rộng và vị trí AF linh hoạt) | ||
Dải phát hiện AF | EV -5 -18 (tương đương ISO100) | ||
Đèn hỗ trợ AF | Có | ||
Khóa AF | Có (nút LOCK (khóa) AF/AE) | ||
Thiết lập tùy chỉnh AF | Độ nhạy AF, Độ nhạy chuyển vùng AF, Dự đoán đối tượng chuyển động | ||
Khác | AF một cú chụp, AF cửa trập, nhả bằng ấn nửa lần, AF nhanh, AF liên tục (trong khi ghi ảnh động), AF cảm biến mắt, AF+MF, hỗ trợ MF, hỗ trợ MF cảm ứng, lấy nét điểm nhấn, chức năng AF/AE cảm ứng, AF bảng xúc giác (touch pad), cửa trập cảm ứng | ||
KIỂM SOÁT ĐỘ PHƠI SÁNG | Hệ thống đo sáng | Hệ thống cảm biến đa mẫu 1.728 vùng | |
Chế độ đo sáng | Nhiều/Đo trung tâm/Điểm | ||
Dải đo sáng | EV0 -18 (ống kính F2.0, tương đương ISO100) | ||
Chế độ phơi sáng | Phơi sáng tự động (Program AE), Phơi sáng ưu tiên khẩu độ (Aperture Priority AE), Phơi sáng ưu tiên cửa trập (Shutter Priority AE), Phơi sáng thủ công (Manual) | ||
Độ nhạy sáng ISO (Độ nhạy sáng đầu ra tiêu chuẩn) | Ảnh tĩnh: Auto / Intelligent ISO / 80* / 100* / 160 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 / 51200 / 102400* / 204800* (Có thể thay đổi thành 1/3 bước EV) *ISO mở rộng | ||
Độ nhạy sáng ISO (Độ nhạy sáng đầu ra tiêu chuẩn) | Chế độ video sáng tạo: Auto / 80* / 100* / 160 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 / 51200 / 102400* / 204800* (Có thể thay đổi thành 1/3 bước EV) *ISO mở rộng | ||
Dual Native ISO | [Bình thường] | Native ISO: 400, 2500 | |
[Bình thường] | Tự động: Auto / 80* / 100* / 160-51200 / 102400* / 204800* (VFR: Auto / 80* / 100* / 160-51200 / 102400* / 204800*) *ISO mở rộng | ||
[Bình thường] | Thấp: Auto / 80* / 100* / 160-800 (VFR: Auto / 80* / 100* / 160-1250) *ISO mở rộng | ||
[Bình thường] | Cao: Auto / 800-51200 / 102400* / 204800* (VFR: Auto / 1250-51200 / 102400* / 204800*) *ISO mở rộng | ||
[V-LogL] | Native ISO: 800, 5000 | ||
[V-LogL] | Tự động: Auto / 320-25600 (VFR: Auto / 320-25600) | ||
[V-LogL] | Thấp: Auto / 320-1600 (VFR: Auto / 320-2500) | ||
[V-LogL] | Cao: Auto / 1600-25600 (VFR: Auto / 2500-25600) | ||
[HLG] | Native ISO: 800, 5000 | ||
[HLG] | Tự động: Auto / 320-51200 / 102400* / 204800* *ISO mở rộng | ||
[HLG] | Thấp: Auto / 320-1600 | ||
[HLG] | Cao: Auto / 1600-51200 / 102400* / 204800* *ISO mở rộng | ||
Bù phơi sáng | Bước 1/3 EV ±5EV (±3EV đối với ảnh động) | ||
Khóa AE | Có (nút LOCK (khóa) AF/AE) | ||
CÂN BẰNG TRẮNG | Cân bằng trắng | AWB / AWBc / Ánh sáng ban ngày / Có mây / Bóng mờ / Đèn Flash / Flash / ánh sáng Trắng 1, 2, 3, 4 / Thiết lập nhiệt độ màu 1, 2, 3, 4 | |
Điều chỉnh cân bằng trắng | Thiên về xanh da trời/Hổ phách, thiên về đỏ tươi/xanh lá cây | ||
Cài đặt nhiệt độ màu sắc | 2500-10000K trong 100K | ||
CỬA TRẬP | Loại | Cửa trập mặt phẳng tiêu cự | |
Tốc độ cửa trập | Ảnh tĩnh: Chế độ Bulb (tối đa 30 phút), 1/8,000 - 60 | ||
Tốc độ cửa trập | Cửa trập điện tử: 1/16.000 - 1 | ||
Tốc độ cửa trập | Ảnh động: (59,94Hz): 1/16.000 - 1/30, 50,00Hz: 1/16.000 - 1/25, 23,98Hz: 1/16.000 - 1/24 (khi sử dụng quét đồng bộ) | ||
Tuổi thọ cửa trập | Khoảng 200.000 ảnh | ||
Chụp hẹn giờ | 10 giây, 3 ảnh / 2 giây / 10 giây | ||
Điều khiển từ xa | Điều khiển từ xa với chức năng Bulb bằng DMW-RSL1 (bán riêng) | ||
CHỒNG | Chồng AE | 3, 5, 7 ảnh trong bước 1/3, 2/3 hay 1 EV, tối đa ±3 EV, đơn/liên tục | |
Chồng khẩu độ | 3, 5 hay mọi vị trí trong 1 bước EV | ||
Chồng lấy nét | 1 đến 999 ảnh, có thể đặt bước lấy nét trong 10 cấp | ||
Chồng cân bằng trắng | 3 mức phơi sáng trong trục xanh da trời/hổ phách hoặc trong trục đỏ tươi/xanh lá, thiết lập nhiệt độ màu | ||
CHỤP ẢNH LIÊN TỤC | Tốc độ chụp liên tục | [14-bit] | |
Tốc độ chụp liên tục | AFS/MF: Ngang: 11 khung hình/giây, M: 6 khung hình/giây (với bộ ngắm trực tiếp), L: 2 khung hình/giây (với bộ ngắm trực tiếp) *Khi sử dụng H-ES12060. | ||
Tốc độ chụp liên tục | AFF/AFC: Ngang: 7 khung hình/giây (với bộ ngắm trực tiếp), M: 5 khung hình/giây (với bộ ngắm trực tiếp), L: 2 khung hình/giây (với bộ ngắm trực tiếp) *Khi sử dụng H-ES12060. | ||
Tốc độ chụp liên tục | [12-bit] | ||
Tốc độ chụp liên tục | AFS/MF: Ngang: 12 khung hình/giây, M: 7 khung hình/giây (với bộ ngắm trực tiếp), L: 2 khung hình/giây (với bộ ngắm trực tiếp) *Khi sử dụng H-ES12060. | ||
Tốc độ chụp liên tục | AFF/AFC: Ngang: 8 khung hình/giây (với bộ ngắm trực tiếp), M: 6 khung hình/giây (với bộ ngắm trực tiếp), L: 2 khung hình/giây (với bộ ngắm trực tiếp) *Khi sử dụng H-ES12060. | ||
Số ảnh có thể ghi | Khoảng hơn 80 ảnh (khi có tệp RAW với tốc độ cụ thể.) | ||
Số ảnh có thể ghi | Hơn khoảng 600 hình ảnh (khi không có tệp RAW và sử dụng thẻ có SD Speed Class với "UHS-II UHS Speed Class 3 (U3)".) | ||
Số ảnh có thể ghi | (phụ thuộc vào loại thẻ nhớ, lượng pin, kích thước và việc nén ảnh) | ||
4K PHOTO** | Tốc độ chụp liên tục | 60 khung hình/giây, 30 khung hình/giây | |
Thông tin Exif | Có (Mỗi ảnh JPEG được cắt ra khỏi tệp chụp liên tục 4K theo EXIF.) | ||
Chức năng đánh dấu | Có (trong chế độ 4K Burst (S/S)) | ||
Chức năng ghi vòng | Có (trong chế độ 4K Burst (S/S)) | ||
ĐÈN FLASH | Loại đèn Flash | Đèn Flash bổ sung TTL (bán riêng) | |
Chế độ đèn Flash | Tự động*, Tự động/Giảm mắt đỏ*, Luôn bật, Luôn bật/Giảm mắt đỏ, Đồng bộ chậm, Đồng bộ chậm/Giảm mắt đỏ, Luôn tắt* chỉ dành cho iA, i A+. | ||
Tốc độ đồng bộ | Nhỏ hơn 1/250 giây | ||
Điều chỉnh đầu ra đèn Flash | Bước 1/3EV ±3EV | ||
Đồng bộ đèn Flash | Đồng bộ màn đầu tiên, Đồng bộ màn số hai. | ||
Đồng bộ làm mờ và bù phơi sáng cho đèn flash | Có | ||
Điều khiển không dây | Có (Khi sử dụng DMW-FL200L / FL360L / FL580L (bán riêng)), Kênh không dây: 1ch/2ch/3ch/4ch | ||
Giá đồng bộ đèn flash | Có | ||
MÀN HÌNH SAU | Loại | Màn hình LCD TFT với điều khiển cảm ứng tĩnh | |
Kích thước màn hình | Góc tự do 3,2 inch (8,0cm) / tỷ lệ 3:2 | ||
Điểm ảnh | Khoảng 1.620k điểm ảnh | ||
Trường ngắm | Xấp xỉ 100% | ||
Điều chỉnh màn hình | Độ sáng, Độ tương phản, Độ bão hòa, Đỏ-Xanh lá cây, Xanh da trời-Vàng | ||
BỘ NGẮM TRỰC TIẾP | Thu phóng kỹ thuật số | 2x, 4x | |
Chuyển đổi tầm xa bổ sung | Ảnh tĩnh: Tối đa 2x | ||
Chuyển đổi tầm xa bổ sung | Ảnh động: 2.1x (FHD) | ||
Các chức năng khác | Máy đo mức độ, Biểu đồ thời gian thực, Hướng dẫn (3 mẫu), Dòng hướng dẫn Video, Đánh dấu trung tâm, Hiển thị nổi bật (Ảnh tĩnh / hình ảnh động), Mẫu Zebra (Ảnh tĩnh / hình ảnh động) | ||
CHỨC NĂNG PHÁT HIỆN HƯỚNG | Chức năng phát hiện hướng | Có | |
